Productos Rodamientos axiales de bolas torneados
Volver a productos
DESCARGAR PDF
Rodamientos axiales de bolas torneados
Rodamiento de tipo axial, sacado de barra llena para torneado. Sufre un tratamiento térmico de endurecimiento superficial (cementación) y sucesiva protección galvánica (galvanización). Aconsejado para series pequeñas no estándar.
EMPLEO
- · BISAGRAS PARA PORTALES
- · BISAGRAS PARA PUERTAS CORTAFUEGOS
- · BISAGRAS PARA VENTANAS
- · SILLAS GIRATORIAS
- · TRIPODES DE CAMARAS FOTOGRAFICAS
DESCARGAR PDF
DATOS TABULARES
| Rodamientos axiales de bolas torneados | |
|||||||
| ACABADO: CINCADO BLANCO; CINCADO AMARILLO; CINCADO NEGRO; DORADO; NIQUELADO; BRONCEADO. | ||||||||
| DESINACIÓN | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | MATERIALES | CARGA DaN (hierro) |
||||
| A | B | C | hierro | inoxidable | ||||
| RT10X3F5 | RODAM. AXIAL TOR. 9,9X3 AGUJERO 5,05 | 5.05 | 9.9 | 3 | • | 20 | ||
| RT10X5.3F5 | RODAM. AXIAL TOR. 9,9X5,3 AGUJERO 5,05 | 5.05 | 9.9 | 5.3 | • | 20 | ||
| RT11X3.2F5 | RODAM. AXIAL TOR. 11X3,2 AGUJERO 5 | 5.1 | 11 | 3.2 | • | 20 | ||
| RT12½X5.6F6 | RODAM. AXIAL TOR. 12,5X5,6 AGUJERO 6 | 6.1 | 12.5 | 5.6 | • | 30 | ||
| RT15X6F9 | RODAM. AXIAL TOR. 15X6 AGUJERO 9 | 9.1 | 15 | 6 | • | 30 | ||
| RT15X6½F7 | RODAM. AXIAL TOR. 15X6,5 AGUJERO 7 | 7.1 | 15 | 6.5 | • | • | 30 | |
| RT16X5F8 | RODAM. AXIAL TOR. 16X5 AGUJERO 8 | 8.1 | 16 | 5 | • | 50 | ||
| RT16X7F8 | RODAM. AXIAL TOR. 16X7 AGUJERO 8 | 8.1 | 16 | 7 | • | 60 | ||
| RT17X7F9 | RODAM. AXIAL TOR. 17X7 AGUJERO 9 | 9.1 | 17 | 7 | • | 70 | ||
| RT18X6F10 | RODAM. AXIAL TOR. 18X6 AGUJERO 10 | 10.1 | 18 | 6 | • | 100 | ||
| RT18X7F10 | RODAM. AXIAL TOR. 18X7 AGUJERO 10 | 10.1 | 18 | 7 | • | 100 | ||
| RT19X7F11 | RODAM. AXIAL TOR. 19X7 AGUJERO 11 | 11.1 | 19 | 7 | • | 150 | ||
| RT20X7F12 | RODAM. AXIAL TOR. 20X7 AGUJERO 12 | 12.1 | 20 | 7 | • | • | 200 | |
| RT21X7F13 | RODAM. AXIAL TOR. 21X7 AGUJERO 13 | 13.1 | 21 | 7 | • | 200 | ||
| RT22X7F14 | RODAM. AXIAL TOR. 22X7 AGUJERO 14 | 14.1 | 22 | 7 | • | • | 250 | |
| RT23X7F12 | RODAM. AXIAL TOR. 23X7 AGUJERO 12 | 12.1 | 23 | 7 | • | 250 | ||
| RT24X7F16 | RODAM. AXIAL TOR. 24X7 AGUJERO 16 | 16.1 | 24 | 7 | • | • | 250 | |
| RT25X7F15 | RODAM. AXIAL TOR. 25X7 AGUJERO 15 | 15.1 | 25 | 7 | • | 250 | ||
| RT25X7F17 | RODAM. AXIAL TOR. 25X7 AGUJERO 17 | 17.1 | 25 | 7 | • | 250 | ||
| RT25X8F14 | RODAM. AXIAL TOR. 25X8 AGUJERO 14 | 14.1 | 25 | 8 | • | • | 250 | |
| RT26X7F18 | RODAM. AXIAL TOR. 26X7 AGUJERO 18 | 18.1 | 26 | 7 | • | • | 270 | |
| RT26X9F12 | RODAM. AXIAL TOR. 26X9 AGUJERO 12 | 12.1 | 26 | 9 | • | • | 270 | |
| RT27X6½F16 | RODAM. AXIAL TOR. 27X6,5 AGUJERO 16,5 | 16.5 | 27 | 6.5 | • | 280 | ||
| RT27X7F17 | RODAM. AXIAL TOR. 27X7 AGUJERO 17 | 17.1 | 27 | 7 | • | 280 | ||
| RT28X6½F15½ | RODAM. AXIAL TOR. 28X6,5 AGUJERO 15,5 | 15.5 | 28 | 6.5 | • | • | 280 | |
| RT28X7F20 | RODAM. AXIAL TOR. 28X7,2 AGUJERO 20,4 | 20.4 | 28 | 7.2 | • | 280 | ||
| RT30X6½F17 | RODAM. AXIAL TOR. 30X6.5 AGUJERO 17 | 17.1 | 30 | 6.5 | • | 300 | ||
| RT30X7F17 | RODAM. AXIAL TOR. 30X7 AGUJERO 17 | 17.1 | 30 | 7 | • | 300 | ||
| RT30X8F15 | RODAM. AXIAL TOR. 30X8 AGUJERO 15 | 15.1 | 30 | 8 | • | 300 | ||
| RT30X8F16 | RODAM. AXIAL TOR. 30X8 AGUJERO 16 | 16.1 | 30 | 8 | • | 300 | ||
| RT30X8F17 | RODAM. AXIAL TOR. 30X8 AGUJERO 17 | 17.1 | 30 | 8 | • | 300 | ||
| RT30X9F17 | RODAM. AXIAL TOR. 30X9 AGUJERO 17 | 17.1 | 30 | 9 | • | 300 | ||
| RT30X10F17 | RODAM. AXIAL TOR. 30X10 AGUJERO 17 | 17.1 | 30 | 10 | • | 300 | ||
| RT32X8F20 | RODAM. AXIAL TOR. 32X8 AGUJERO 20 | 20.1 | 32 | 8 | • | • | 350 | |
| RT32X8F22 | RODAM. AXIAL TOR. 32X8 AGUJERO 22 | 22.1 | 32 | 8 | • | 350 | ||
| RT32X8F24 | RODAM. AXIAL TOR. 32X8 AGUJERO 24 | 24.1 | 32 | 8 | • | 350 | ||
| RT32X8.3F20 | RODAM. AXIAL TOR. 32X8,3 AGUJERO 20 | 20.1 | 32 | 8.3 | • | 350 | ||
| RT32X8.8F20 | RODAM. AXIAL TOR. 32X8,8 AGUJERO 20 | 20.1 | 32 | 8.8 | • | 350 | ||
| RT32X9F20 | RODAM. AXIAL TOR. 32X9 AGUJERO 20 | 20.1 | 32 | 9 | • | • | 350 | |
| RT32X10F20 | RODAM. AXIAL TOR. 32X10 AGUJERO 20 | 20.1 | 32 | 10 | • | 350 | ||
| RT33X10F18½ | RODAM. AXIAL TOR. 33X10 AGUJERO 18,5 | 18.5 | 33 | 10 | • | 350 | ||
| RT38X12F25 | RODAM. AXIAL TOR. 38X12 AGUJERO 25 | 25.1 | 38 | 12 | • | 400 | ||
| RT40X11F25 | RODAM. AXIAL TOR. 40X11 AGUJERO 25,3 | 25.3 | 40 | 11 | • | 400 | ||
ESPAÑOL
ITALIANO
ENGLISH
DEUTSCH