Productos Cabezales de rodillos
Volver a productos
DESCARGAR PDF
Cabezales de rodillos
Rodamiento en plancha estampada carbonitrurada y cincada con bolas en acero templadas, utilizado para la construcción de rodillos. Se provee ya lubricado con aceite específico y se caracteriza por su fluidez y baratura.
EMPLEO
· TRANSPORTADORES DE RODILLOS
· RUEDAS
DESCARGAR PDF
DATOS TABULARES
| Cabezales de rodillos |
|
||||||
| DESINACIÓN | DESCRIPCIÓN | A | B | C | D | E | F |
| TR18F6 | CABEZAL DE RODILLO Ø 18 F 6 CINCADO | 17.5 | 6.1 | 1.5 | 15.7 | 5.5 | 7.5 |
| TR18F7 | CABEZAL DE RODILLO Ø 18 F 7 CINCADO | 17.5 | 7.1 | 1.5 | 15.7 | 5.5 | 7.5 |
| TR24F7 | CABEZAL DE RODILLO Ø 24 F 7 CINCADO | 23.5 | 7.1 | 3 | 20.5 | 7 | 11 |
| TR24F8 | CABEZAL DE RODILLO Ø 24 F 8 CINCADO | 23.5 | 8.1 | 3 | 20.5 | 7 | 11 |
| TR25F7 | CABEZAL DE RODILLO Ø 25 F 7 CINCADO | 24.5 | 7.1 | 3 | 22.2 | 7 | 11 |
| TR30F7 | CABEZAL DE RODILLO Ø 30 F 7 CINCADO | 29.5 | 7.1 | 4 | 26.8 | 7 | 12.6 |
| TR30F8 | CABEZAL DE RODILLO Ø 30 F 8 CINCADO | 29.5 | 8.1 | 4 | 26.8 | 7 | 12.6 |
| TR30F10 | CABEZAL DE RODILLO Ø 30 F 10 CINCADO | 29.5 | 10.1 | 3.5 | 27.8 | 9 | 13.6 |
| TR32F7 | CABEZAL DE RODILLO Ø 32 F 7 CINCADO | 31.5 | 7.1 | 2.5 | 28.8 | 7.5 | 11 |
| TR32F8 | CABEZAL DE RODILLO Ø 32 F 8 CINCADO | 31.5 | 8.1 | 2.5 | 28.8 | 7.5 | 11 |
| TR32F10 | CABEZAL DE RODILLO Ø 32 F 10 CINCADO | 31.5 | 10.1 | 2 | 28.8 | 7.5 | 11 |
| TR32FE11B | CABEZAL DE RODILLO Ø32 FORO ESAG. 11 CINCADO | 31.5 | ES11 | 2 | 28.8 | 7.5 | 11 |
| TR32F12 | CABEZAL DE RODILLO Ø 32 F 12 CINCADO | 31.5 | 12.1 | 2 | 28.8 | 7.5 | 11.5 |
| TR40F7 | CABEZAL DE RODILLO Ø 40 F 7 CINCADO | 39.5 | 7.1 | 4 | 37.2 | 10 | 15.4 |
| TR40F8 | CABEZAL DE RODILLO Ø 40 F 8 CINCADO | 39.5 | 8.1 | 4 | 37.2 | 10 | 15.4 |
| TR48F7 | CABEZAL DE RODILLO Ø 48 F 7 CINCADO | 47.5 | 7.1 | 3.5 | 44.5 | 10.8 | 15.4 |
| TR48F8 | CABEZAL DE RODILLO Ø 48 F 8 CINCADO | 47.5 | 8.1 | 3.5 | 44.5 | 10.8 | 15.4 |
| TR48F10 | CABEZAL DE RODILLO Ø 48 F 10 CINCADO | 47.5 | 10.1 | 3.5 | 44.5 | 10.8 | 15.8 |
| TR48F12 | CABEZAL DE RODILLO Ø 48 F 12 CINCADO | 47.5 | 12.1 | 3.5 | 44.5 | 10.8 | 15.8 |
| TR50F7 | CABEZAL DE RODILLO Ø 50 F 7 CINCADO | 49.5 | 7.1 | 4 | 47.2 | 10.3 | 15.4 |
| TR50F8 | CABEZAL DE RODILLO Ø 50 F 8 CINCADO | 49.5 | 8.1 | 4 | 47.2 | 10.3 | 15.4 |
| TR50F10 | CABEZAL DE RODILLO Ø 50 F 10 CINCADO | 49.5 | 10.1 | 4 | 47.2 | 10.3 | 15.8 |
| TR50F12 | CABEZAL DE RODILLO Ø 50 F 12 CINCADO | 49.5 | 12.1 | 4 | 47.2 | 10.3 | 15.8 |
ESPAÑOL
ITALIANO
ENGLISH
DEUTSCH