Willkommen bei CMM ITALY

Herstellung von Wälzlagern, Axiallagern und Stanzteilen

RUFEN SIE UNS AN +39 041 5190344
EMAIL info@cmmitaly.com
ÖFFNUNGSZEITEN 8:00-12:00 / 13:00-17:00
Zurück zu den Produkten

Axial-Rillenkugellager getreht (Drucklager)

Axial-Rillenkugellager, aus Vollmaterial gefertigt. Es wird einer Oberflächenhärtung und anschließendem galvanischen Schutz unterzogen. Empfohlen für kleine, nicht standardisierte Serien.



ANWENDUNGEN

  • • Scharniere für Türen und Fenster
    • Scharniere für Industrietüren
    • Scharniere für Brandschutztüren
    • Scharniere für Sicherheitstüren und Fenster
  • • Drehstühle
  • • KAMERASTATIVE
  • • DREHBARE ANZEIGEN

PDF HERUNTERLADEN

TABELLENDATEN

AXIAL-RILLENKUGELLAGER GETREHT  
   
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG: VERZINCT; SCHWARZ VERZINKT; VERNICKELT.
CODE BESCHREIBUNG ABMESSUNGEN MATERIAL Lastkapazität
DaN
(Sthal)*
A B C Stahl Edelstahl
RT10X3F5 Axial-Rillenkugellager 9,9X3 bore 5,05 5.05 9.9 3   20
RT10X5.3F5 Axial-Rillenkugellager 9,9X5,3 bore 5,05 5.05 9.9 5.3   20
RT11X3.2F5 Axial-Rillenkugellager 11X3,2 bore 5 5.1 11 3.2   20
RT12½X5.6F6 Axial-Rillenkugellager 12,5X5,6 bore 6 6.1 12.5 5.6   30
RT15X6F9 Axial-Rillenkugellager 15X6 bore 9 9.1 15 6   30
RT15X6½F7 Axial-Rillenkugellager 15X6,5 bore 7 7.1 15 6.5  • 30
RT16X5F8 Axial-Rillenkugellager 16X5 bore 8 8.1 16 5  •   50
RT16X7F8 Axial-Rillenkugellager 16X7 bore 8 8.1 16 7   60
RT17X7F9 Axial-Rillenkugellager 17X7 bore 9 9.1 17 7    • 70
RT18X6F10 Axial-Rillenkugellager  18X6 bore 10 10.1 18 6   100
RT18X7F10 Axial-Rillenkugellager 18X7 bore 10 10.1 18 7   100
RT19X7F11 Axial-Rillenkugellager 19X7 bore 11 11.1 19 7   150
RT20X7F12 Axial-Rillenkugellager 20X7 bore 12 12.1 20 7  • 200
RT21X7F13 Axial-Rillenkugellager 21X7 bore 13 13.1 21 7   200
RT22X7F14 Axial-Rillenkugellager 22X7 bore  14 14.1 22 7 250
RT23X7F12 Axial-Rillenkugellager 23X7 bore 12 12.1 23 7   250
RT24X7F16 Axial-Rillenkugellager 24X7 bore 16 16.1 24 7 250
RT25X7F15 Axial-Rillenkugellager 25X7 bore 15 15.1 25 7   250
RT25X7F17 Axial-Rillenkugellager 25X7 bore 17 17.1 25 7   250
RT25X8F14 Axial-Rillenkugellager 25X8 bore 14 14.1 25 8 •  250
RT26X7F18 Axial-Rillenkugellager 26X7 bore 18 18.1 26 7 •  270
RT26X9F12 Axial-Rillenkugellager 26X9 bore 12 12.1 26 9 •  270
RT27X6½F16 Axial-Rillenkugellager 27X6,5 bore 16,5 16.5 27 6.5   280
RT27X7F17 Axial-Rillenkugellager 27X7   bore 17 17.1 27 7   280
RT28X6½F15½ Axial-Rillenkugellager 28X6,5 bore 15,5 15.5 28 6.5 280
RT28X7F20 Axial-Rillenkugellager 28X7,2 bore 20,4 20.4 28 7.2   280
RT30X6½F17 Axial-Rillenkugellager 30X6.5 bore 17 17.1 30 6.5   300
RT30X7F17 Axial-Rillenkugellager 30X7  bore 17 17.1 30 7   300
RT30X8F15 Axial-Rillenkugellager 30X8  bore 15 15.1 30 8   300
RT30X8F16 Axial-Rillenkugellager 30X8  bore 16 16.1 30 8   300
RT30X8F17 Axial-Rillenkugellager 30X8  bore 17 17.1 30 8   300
RT30X9F17 Axial-Rillenkugellager 30X9  bore 17 17.1 30 9   300
RT30X10F17 Axial-Rillenkugellager 30X10  bore 17 17.1 30 10   300
RT32X8F20 Axial-Rillenkugellager 32X8  bore 20 20.1 32 8 350
RT32X8F22 Axial-Rillenkugellager 32X8  bore 22 22.1 32 8   350
RT32X8F24 Axial-Rillenkugellager 32X8 bore 24 24.1 32 8   350
RT32X8.3F20 Axial-Rillenkugellager 32X8,3 bore 20 20.1 32 8.3   350
RT32X8.8F20 Axial-Rillenkugellager 32X8,8 bore 20 20.1 32 8.8   350
RT32X9F20 Axial-Rillenkugellager 32X9  bore 20 20.1 32 9 350
RT32X10F20 Axial-Rillenkugellager 32X10 bore 20 20.1 32 10   350
RT33X10F18½ Axial-Rillenkugellager 33X10 bore 18,5 18.5 33 10   350
RT38X12F25 Axial-Rillenkugellager 38X12 bore 25 25.1 38 12   400
RT40X11F25 Axial-Rillenkugellager 40X11 bore 25,3 25.3 40 11   400
* Die Bewertung bezieht sich ausschließlich auf Stahllager.