Productos Accesorios para rodillos
Volver a productos
DESCARGAR PDF
Accesorios para rodillos
Soportes de soldar, discos y piñónes son accesorios en plancha estampada en frío para la construcción de transportadores de rodillos. Entre los diferentes artículos lo que denominamos “caja para rodillo” es utilizado para alojar un rodamiento para la construcción del rodillo.
EMPLEO
· TRANSPORTADORES DE RODILLOS
DESCARGAR PDF
DATOS TABULARES
| CAJA DE RODILLO | |
|||||||
| DESINACIÓN | DESCRIPCIÓN | A | B | C | D | E | F | |
| S50H10C32F20SP3 | CAJA DE RODILLO Ø 50 H10 RODAIMENTO 32 AGUJERO 20 ESP 2,8 | 49.7 | 32 | 10 | 20 | 44.5 | 1.5 | |
| S50H10C32F21 | CAJA DE RODILLO Ø 50 H10 RODAIMENTO 32 AGUJERO 21 | 49.7 | 32 | 10 | 21 | 46.5 | 1.5 | |
| S60H12C32F20 | CAJA DE RODILLO Ø 60 H12 RODAIMENTO 32 AGUJERO 20 | 59.8 | 32 | 12 | 20 | 56.3 | 1.5 | |
| S60H14C35F16 | CAJA DE RODILLO Ø 60 H14 RODAIMENTO 35 AGUJERO 16 | 59.2 | 35 | 14 | 16 | 56 | 1.5 | |
| S60H14C35F22 | CAJA DE RODILLO Ø 60 H14 RODAIMENTO 35 AGUJERO 22 | 59.2 | 35 | 14 | 22 | 56 | 1.5 | |
| S60H14C35F22SP3 | CAJA DE RODILLO Ø 60 H14 RODAIMENTO 35 AGUJERO 22 ESP 2,8 | 59.2 | 35 | 14 | 22 | 54 | 1.5 | |
| S76H9C32F13 | CAJA DE RODILLO Ø 76 H 9 RODAIMENTO 32 AGUJERO 13 | 75.5 | 32 | 9 | 13 | 71.8 | 1.5 | |
| S76H9C35F16 | CAJA DE RODILLO Ø 76 H 9 RODAIMENTO 35 AGUJERO 16 | 75.5 | 35 | 9 | 16 | 71.8 | 1.5 | |
| S76H14C32F19 | CAJA DE RODILLO Ø 76 H14 RODAIMENTO 32 AGUJERO 19 | 75.5 | 32 | 13.5 | 19 | 71.5 | 1.5 | |
| S76H14C35F16 | CAJA DE RODILLOO Ø 76 H14 RODAIMENTO 35 AGUJERO 16 | 75.5 | 35 | 13.5 | 16 | 71.5 | 1.5 | |
| ACCESORIOS | ||||||||
| FOTO | DESINACIÓN | DESCRIPCIÓN | ||||||
| |
DISPAN85X16F10B | DISCO PARA ESPARCIR COLA Ø85X16 FORO 10 CINCADO | ||||||
| |
SUPSALDS10G | SOPORTE DE SOLDAR HENDIDURA 10 BRUTO | ||||||
| SUPSALDS13G | SOPORTE DE SOLDAR HENDIDURA 13 BRUTO | |||||||
| |
DIS42X2G | DISCO ESTAMPADO Ø42X2 BRUTO | ||||||
| DIS55X2F8G | DISCO ESTAMPADO Ø55X2 AGUJERO LATERAL Ø8 BRUTO | |||||||
| DIS70X2F8G | DISCO ESTAMPADO Ø70X2 AGUJERO LATERAL Ø8 BRUTO | |||||||
| |
PIS72X3F35G | PIÑÓN ESTAMPADO AGUJERO 34 ESPESOR 3 16 DIENTES BRUTO | ||||||
ESPAÑOL
ITALIANO
ENGLISH
DEUTSCH