Prodotti Cuscinetti assiali (reggispinta) torniti
Torna ai prodotti
SCARICA PDF
Cuscinetti assiali (reggispinta) torniti
Cuscinetto assiale, ricavato da barra piena per tornitura. Subisce un trattamento termico di indurimento superficiale e successiva protezione galvanica . Consigliato nel caso di piccole serie fuori standard.
IMPIEGHI
- · CERNIERE PER PORTE E FINESTRE
· CERNIERE PER PORTONI INDUSTRIALI
· CERNIERE PER PORTE TAGLIAFUOCO
· CERNIERE PER PORTE E FINESTRE BLINDATE - · SEDIE GIREVOLI
- · CAVALLETTI PER MACCHINE FOTOGRAFICHE
- · BACHECHE ESPOSITIVE GIREVOLI
SCARICA PDF
DATI TABELLARI
| Cuscinetti assiali (reggispinta) torniti |
|||||||
| Cuscinetto assiale, ricavato da barra piena per tornitura. Subisce un trattamento termico di indurimento superficiale e successiva protezione galvanica. Consigliato nel caso di piccole serie fuori standard. | |||||||
| |
IMPIEGHI: - CERNIERE PER PORTE E FINESTRE · CERNIERE PER PORTONI INDUSTRIALI · CERNIERE PER PORTE TAGLIAFUOCO · CERNIERE PER PORTE E FINESTRE BLINDATE - SEDIE GIREVOLI - CAVALLETTI PER MACCHINE FOTOGRAFICHE - BACHECHE ESPOSITIVE GIREVOLI |
||||||
| TRATTAMENTO SUPERFICIALE: ZINCATO BIANCO; TROPICALIZZATO; ZINCATO NERO; NICHELATO. | |||||||
| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | MATERIALE | PORTATA DaN (Fe DC01) |
|||
| A | B | C | ferro | inox | |||
| RT10X3F5 | REGG.TA TORN. 9,9X3 FORO 5,05 | 5.05 | 9.9 | 3 | • | 20 | |
| RT10X5.3F5 | REGG.TA TORN. 9,9X5,3 FORO 5,05 | 5.05 | 9.9 | 5.3 | • | 20 | |
| RT11X3.2F5 | REGG.TA TORN. 11X3,2 FORO 5 | 5.1 | 11 | 3.2 | • | 20 | |
| RT12½X5.6F6 | REGG.TA TORN. 12,5X5,6 FORO 6 | 6.1 | 12.5 | 5.6 | • | 30 | |
| RT15X6F9 | REGG.TA TORN. 15X6 FORO 9 | 9.1 | 15 | 6 | • | 30 | |
| RT15X6½F7 | REGG.TA TORN. 15X6,5 FORO 7 | 7.1 | 15 | 6.5 | • | • | 30 |
| RT16X5F8 | REGG.TA TORN. 16X5 FORO 8 | 8.1 | 16 | 5 | • | 50 | |
| RT16X7F8 | REGG.TA TORN. 16X7 FORO 8 | 8.1 | 16 | 7 | • | 60 | |
| RT17X7F9 | REGG.TA TORN. 17X7 FORO 9 | 9.1 | 17 | 7 | • | 70 | |
| RT18X6F10 | REGG.TA TORN. 18X6 FORO 10 | 10.1 | 18 | 6 | • | 100 | |
| RT18X7F10 | REGG.TA TORN. 18X7 FORO 10 | 10.1 | 18 | 7 | • | 100 | |
| RT19X7F11 | REGG.TA TORN. 19X7 FORO 11 | 11.1 | 19 | 7 | • | 150 | |
| RT20X7F12 | REGG.TA TORN. 20X7 FORO 12 | 12.1 | 20 | 7 | • | • | 200 |
| RT21X7F13 | REGG.TA TORN. 21X7 FORO 13 | 13.1 | 21 | 7 | • | 200 | |
| RT22X7F14 | REGG.TA TORN. 22X7 FORO 14 | 14.1 | 22 | 7 | • | • | 250 |
| RT23X7F12 | REGG.TA TORN. 23X7 FORO 12 | 12.1 | 23 | 7 | • | 250 | |
| RT24X7F16 | REGG.TA TORN. 24X7 FORO 16 | 16.1 | 24 | 7 | • | • | 250 |
| RT25X7F15 | REGG.TA TORN. 25X7 FORO 15 | 15.1 | 25 | 7 | • | 250 | |
| RT25X7F17 | REGG.TA TORN. 25X7 FORO 17 | 17.1 | 25 | 7 | • | 250 | |
| RT25X8F14 | REGG.TA TORN. 25X8 FORO 14 | 14.1 | 25 | 8 | • | • | 250 |
| RT26X7F18 | REGG.TA TORN. 26X7 FORO 18 | 18.1 | 26 | 7 | • | • | 270 |
| RT26X9F12 | REGG.TA TORN. 26X9 FORO 12 | 12.1 | 26 | 9 | • | • | 270 |
| RT27X6½F16 | REGG.TA TORN. 27X6,5 FORO 16,5 | 16.5 | 27 | 6.5 | • | 280 | |
| RT27X7F17 | REGG.TA TORN. 27X7 FORO 17 | 17.1 | 27 | 7 | • | 280 | |
| RT28X6½F15½ | REGG.TA TORN. 28X6,5 FORO 15,5 | 15.5 | 28 | 6.5 | • | • | 280 |
| RT28X7F20 | REGG.TA TORN. 28X7,2 FORO 20,4 | 20.4 | 28 | 7.2 | • | 280 | |
| RT30X6½F17 | REGG.TA TORN. 30X6.5 FORO 17 | 17.1 | 30 | 6.5 | • | 300 | |
| RT30X7F17 | REGG.TA TORN. 30X7 FORO 17 | 17.1 | 30 | 7 | • | 300 | |
| RT30X8F15 | REGG.TA TORN. 30X8 FORO 15 | 15.1 | 30 | 8 | • | 300 | |
| RT30X8F16 | REGG.TA TORN. 30X8 FORO 16 | 16.1 | 30 | 8 | • | 300 | |
| RT30X8F17 | REGG.TA TORN. 30X8 FORO 17 | 17.1 | 30 | 8 | • | 300 | |
| RT30X9F17 | REGG.TA TORN. 30X9 FORO 17 | 17.1 | 30 | 9 | • | 300 | |
| RT30X10F17 | REGG.TA TORN. 30X10 FORO 17 | 17.1 | 30 | 10 | • | 300 | |
| RT32X8F20 | REGG.TA TORN. 32X8 FORO 20 | 20.1 | 32 | 8 | • | • | 350 |
| RT32X8F22 | REGG.TA TORN. 32X8 FORO 22 | 22.1 | 32 | 8 | • | 350 | |
| RT32X8F24 | REGG.TA TORN. 32X8 FORO 24 | 24.1 | 32 | 8 | • | 350 | |
| RT32X8.3F20 | REGG.TA TORN. 32X8,3 FORO 20 | 20.1 | 32 | 8.3 | • | 350 | |
| RT32X8.8F20 | REGG.TA TORN. 32X8,8 FORO 20 | 20.1 | 32 | 8.8 | • | 350 | |
| RT32X9F20 | REGG.TA TORN. 32X9 FORO 20 | 20.1 | 32 | 9 | • | • | 350 |
| RT32X10F20 | REGG.TA TORN. 32X10 FORO 20 | 20.1 | 32 | 10 | • | 350 | |
| RT33X10F18½ | REGG.TA TORN. 33X10 FORO 18,5 | 18.5 | 33 | 10 | • | 350 | |
| RT38X12F25 | REGG.TA TORN. 38X12 FORO 25 | 25.1 | 38 | 12 | • | 400 | |
| RT40X11F25 | REGG.TA TORN. 40X11 FORO 25,3 | 25.3 | 40 | 11 | • | 400 | |
| CMM Italy srl 30030 Mellaredo di Pianiga (VE) Via Tagliamento, 10 - Tel. 041 5190344 - Fax 0415194646 Mail: info@cmmitaly.com - www.cmmitaly.com |
|||||||
ITALIANO
ENGLISH
ESPAÑOL