Products Turned axial thrust ball bearings
Back to products
DOWNLOAD PDF
Turned axial thrust ball bearings
A thrust bearing made from turned solid bar. It undergoes a thermal treatment for surface hardening and a subsequent galvanic protection. It is recommended in case of non-standard small series of pieces.
APPLICATION
- · INDUSTRIAL DOORS
- · DOOR AND WINDOW HINGES
- · FIRE DOOR HINGES
- · SWIVEL CHAIRS
- · TRIPODS
- · REVOLVING DISPLAY BOARDS
DOWNLOAD PDF
TABLE DATA
| TURNED AXIAL (THRUST) BALL BEARINGS | |
||||||||
| SURFACE TREATMENT: WHITE GALVANIZED; GALVANIZED YELLOW; GALVANIZED BLACK; NICKEL COATED. | |||||||||
| CODE | DESCRIPTION | DIMENSION | MATERIAL | DYNAMIC LOAD DaN (iron) |
|||||
| A | B | C | iron | stainless steel | |||||
| RT10X3F5 | TURNED THRUST B. BEARING 9,9X3 BORE 5,05 | 5.05 | 9.9 | 3 | • | 20 | |||
| RT10X5.3F5 | TURNED THRUST B. BEARING 9,9X5,3 BORE 5,05 | 5.05 | 9.9 | 5.3 | • | 20 | |||
| RT11X3.2F5 | TURNED THRUST B. BEARING 11X3,2 BORE 5 | 5.1 | 11 | 3.2 | • | 20 | |||
| RT12½X5.6F6 | TURNED THRUST B. BEARING 12,5X5,6 BORE 6 | 6.1 | 12.5 | 5.6 | • | 30 | |||
| RT15X6F9 | TURNED THRUST B. BEARING 15X6 BORE 9 | 9.1 | 15 | 6 | • | 30 | |||
| RT15X6½F7 | TURNED THRUST B. BEARING 15X6,5 BORE 7 | 7.1 | 15 | 6.5 | • | • | 30 | ||
| RT16X5F8 | TURNED THRUST B. BEARING 16X5 BORE 8 | 8.1 | 16 | 5 | • | 50 | |||
| RT16X7F8 | TURNED THRUST B. BEARING 16X7 BORE 8 | 8.1 | 16 | 7 | • | 60 | |||
| RT17X7F9 | TURNED THRUST B. BEARING 17X7 BORE 9 | 9.1 | 17 | 7 | • | 70 | |||
| RT18X6F10 | TURNED THRUST B. BEARING 18X6 BORE 10 | 10.1 | 18 | 6 | • | 100 | |||
| RT18X7F10 | TURNED THRUST B. BEARING 18X7 BORE 10 | 10.1 | 18 | 7 | • | 100 | |||
| RT19X7F11 | TURNED THRUST B. BEARING 19X7 BORE 11 | 11.1 | 19 | 7 | • | 150 | |||
| RT20X7F12 | TURNED THRUST B. BEARING 20X7 BORE 12 | 12.1 | 20 | 7 | • | • | 200 | ||
| RT21X7F13 | TURNED THRUST B. BEARING 21X7 BORE 13 | 13.1 | 21 | 7 | • | 200 | |||
| RT22X7F14 | TURNED THRUST B. BEARING 22X7 BORE 14 | 14.1 | 22 | 7 | • | • | 250 | ||
| RT23X7F12 | TURNED THRUST B. BEARING 23X7 BORE 12 | 12.1 | 23 | 7 | • | 250 | |||
| RT24X7F16 | TURNED THRUST B. BEARING 24X7 BORE 16 | 16.1 | 24 | 7 | • | • | 250 | ||
| RT25X7F15 | TURNED THRUST B. BEARING 25X7 BORE 15 | 15.1 | 25 | 7 | • | 250 | |||
| RT25X7F17 | TURNED THRUST B. BEARING 25X7 BORE 17 | 17.1 | 25 | 7 | • | 250 | |||
| RT25X8F14 | TURNED THRUST B. BEARING 25X8 BORE 14 | 14.1 | 25 | 8 | • | • | 250 | ||
| RT26X7F18 | TURNED THRUST B. BEARING 26X7 BORE 18 | 18.1 | 26 | 7 | • | • | 270 | ||
| RT26X9F12 | TURNED THRUST B. BEARING 26X9 BORE 12 | 12.1 | 26 | 9 | • | • | 270 | ||
| RT27X6½F16 | TURNED THRUST B. BEARING 27X6,5 BORE 16,5 | 16.5 | 27 | 6.5 | • | 280 | |||
| RT27X7F17 | TURNED THRUST B. BEARING 27X7 BORE 17 | 17.1 | 27 | 7 | • | 280 | |||
| RT28X6½F15½ | TURNED THRUST B. BEARING 28X6,5 BORE 15,5 | 15.5 | 28 | 6.5 | • | • | 280 | ||
| RT28X7F20 | TURNED THRUST B. BEARING 28X7,2 BORE 20,4 | 20.4 | 28 | 7.2 | • | 280 | |||
| RT30X6½F17 | TURNED THRUST B. BEARING 30X6.5 BORE 17 | 17.1 | 30 | 6.5 | • | 300 | |||
| RT30X7F17 | TURNED THRUST B. BEARING 30X7 BORE 17 | 17.1 | 30 | 7 | • | 300 | |||
| RT30X8F15 | TURNED THRUST B. BEARING 30X8 BORE 15 | 15.1 | 30 | 8 | • | 300 | |||
| RT30X8F16 | TURNED THRUST B. BEARING 30X8 BORE 16 | 16.1 | 30 | 8 | • | 300 | |||
| RT30X8F17 | TURNED THRUST B. BEARING 30X8 BORE 17 | 17.1 | 30 | 8 | • | 300 | |||
| RT30X9F17 | TURNED THRUST B. BEARING 30X9 BORE 17 | 17.1 | 30 | 9 | • | 300 | |||
| RT30X10F17 | TURNED THRUST B. BEARING 30X10 BORE 17 | 17.1 | 30 | 10 | • | 300 | |||
| RT32X8F20 | TURNED THRUST B. BEARING 32X8 BORE 20 | 20.1 | 32 | 8 | • | • | 350 | ||
| RT32X8F22 | TURNED THRUST B. BEARING 32X8 BORE 22 | 22.1 | 32 | 8 | • | 350 | |||
| RT32X8F24 | TURNED THRUST B. BEARING 32X8 BORE 24 | 24.1 | 32 | 8 | • | 350 | |||
| RT32X8.3F20 | TURNED THRUST B. BEARING 32X8,3 BORE 20 | 20.1 | 32 | 8.3 | • | 350 | |||
| RT32X8.8F20 | TURNED THRUST B. BEARING 32X8,8 BORE 20 | 20.1 | 32 | 8.8 | • | 350 | |||
| RT32X9F20 | TURNED THRUST B. BEARING 32X9 BORE 20 | 20.1 | 32 | 9 | • | • | 350 | ||
| RT32X10F20 | TURNED THRUST B. BEARING 32X10 BORE 20 | 20.1 | 32 | 10 | • | 350 | |||
| RT33X10F18½ | TURNED THRUST B. BEARING 33X10 BORE 18,5 | 18.5 | 33 | 10 | • | 350 | |||
| RT38X12F25 | TURNED THRUST B. BEARING 38X12 BORE 25 | 25.1 | 38 | 12 | • | 400 | |||
| RT40X11F25 | TURNED THRUST B. BEARING 40X11 BORE 25,3 | 25.3 | 40 | 11 | • | 400 | |||
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
DEUTSCH