Bienvenido a CMM ITALIA

Producción de rodamientos

LLAMADA +39 041 5190344
EMAIL info@cmmitaly.com
HORARIO DE APERTURA 8:00-12:00 / 13:00-17:00
Volver a productos

Rodamientos axiales de bolas estampados

Rodamiento de tipo axial, hecho de plancha estampada. Es particularmente barato gracias a un proceso productivo muy rapido y es apto para cargas elevadas a bajas velocidades (rpm). El endurecimiento de trabajo de la plancha debido al labrado más el tratamiento térmico (cementación) de las partes que están a contactos con las bolas y la protección galvánica (galvanización) de todos los componentes garantizan elevadas prestaciones y características mecánicas. Bajo pedido se puede extender la certificación del producto.



EMPLEO

· BISAGRAS PARA PORTALES
· BISAGRAS PARA PUERTAS CORTAFUEGOS
· BISAGRAS PARA VENTANAS
· SILLAS GIRATORIAS
· TRIPODES DE CAMARAS FOTOGRAFICAS


DESCARGAR PDF

DATOS TABULARES

   Rodamientos axiales de bolas estampados  
ACABADO: CINCADO BLANCO; CINCADO AMARILLO; CINCADO NEGRO; DORADO; NIQUELADO; BRONCEADO.
DESINACIÓN DESCRIPCIÓN DIMENSIONES MATERIALES CARGA DaN
(acero)*
A B C acero Acero inoxidable latón
 RS12½X5F6  RODAM. AXIAL EST. Ø12,5X5 AGUJERO 6 6.2 12 5   100
 RS12½X5,6F6  RODAM. AXIAL EST. Ø12,5X5,6 AGUJERO 6 6.2 12 5.6 100
 RS13X5.6F7  RODAM. AXIAL EST. Ø13X5.6 AGUJERO 7 7.2 13 5.6 200
 RS13X6,6F7  RODAM. AXIAL EST. Ø13X6,6 AGUJERO 7 7.2 13 6.6   200
 RS13X7F7  RODAM. AXIAL EST. Ø13X7 AGUJERO 7 7.2 13 7   200
 RS14X5.6F7  RODAM. AXIAL EST. Ø14X5,6 AGUJERO 7 7.2 14 5.6   250
 RS15X5.6F8  RODAM. AXIAL EST. Ø15X5,6 AGUJERO 8 8.2 15 5.6   300
 RS15X5.6F9  RODAM. AXIAL EST. Ø15X5,6 AGUJERO 9 9.2 15 5.6     300
 RS15X6½F7  RODAM. AXIAL EST. Ø15X6,5 AGUJERO 7 7.2 15 6.5     300
 RS15X7F8   RODAM. AXIAL EST. Ø15X7 AGUJERO 8 8.2  15  7     300
 RS16X4.3F10  RODAM. AXIAL EST. Ø16X4.3 AGUJERO 10 10.2 16 4.3   •  160
 RS16X6F10  RODAM. AXIAL EST. Ø16X6 AGUJERO 10 10.2 16 6     160
 RS16X8F10  RODAM. AXIAL EST. Ø16X8 AGUJERO 10 10.2 16 8   400
 RS16½X6½F10  RODAM. AXIAL EST. Ø16,5X6,5 AGUJERO 10 10.2 16.5 6.5   200
 RS16½X7F8  RODAM. AXIAL EST. Ø16,5X7 AGUJERO 8 8.2 16.5 7   300
 RS17½X6F9  RODAM. AXIAL EST. Ø17,5X6 AGUJERO 9 9.2 17.5 6     500
 RS17½X6F10  RODAM. AXIAL EST. Ø17,5X6 AGUJERO 10 10.2 17.5 6   500
 RS17½X7½F8½  RODAM. AXIAL EST. Ø17,5X7,5 AGUJERO 8,5 8.5 17.5 7.5     400
 RS17½X7½F9  RODAM. AXIAL EST. Ø17,5X7,5 AGUJERO 9 9.2 17.5 7.5     400
 RS19X4.3F11  RODAM. AXIAL EST. Ø19X4,3 AGUJERO 11 11.2 19 4.3     300
 RS19X6½F11  RODAM. AXIAL EST. Ø19X6,5 AGUJERO 11 11.2 19 6.5     700
 RS20X6½F10  RODAM. AXIAL EST. Ø20X6,5 AGUJERO 10 10.2 20 6.5   800
 RS20X6½F11  RODAM. AXIAL EST. Ø20X6,5 AGUJERO 11 11.2 20 6.5     800
 RS20X6½F12  RODAM. AXIAL EST. Ø20X6,5 AGUJERO 12 12.2 20 6.5   800
 RS20X7F11  RODAM. AXIAL EST. Ø20X7 AGUJERO 11 11.4 20 7     800
 RS20X8½F12  RODAM. AXIAL EST. Ø20X8,5 AGUJERO 12 12.2 20 8.5     800
 RS21X6½F13  RODAM. AXIAL EST. Ø21X6,5 AGUJERO 13 13.2 21 6.5     800
 RS22X6.7F14  RODAM. AXIAL EST. Ø22X6.7 AGUJERO 14 14.2 22 6.7   800
 RS22X7.9F13  RODAM. AXIAL EST. Ø22X7,9 AGUJERO 13 13.4 22 7.9   800
 RS24X7F16  RODAM. AXIAL EST. Ø24X7 AGUJERO 16 16.2 24 7   850
 RS24X7½F16  RODAM. AXIAL EST. Ø24X7,5 AGUJERO 16 16.2 24 7.5   850
 RS25X6.5F10  RODAM. AXIAL EST. Ø25X6,5 AGUJERO 10 10.2 25 6.5     400
 RS25X6.5F11  RODAM. AXIAL EST. Ø25X6,5 AGUJERO 11 11.2 25 6.5     400
 RS25X8F14  RODAM. AXIAL EST. Ø25X8,3 AGUJERO 14 14.3 25 8.3 500
 RS25X10F14  RODAM. AXIAL EST. Ø25X10,3 AGUJERO 14 14.3 25 10.3   500
 RS26X5,6F17  RODAM. AXIAL EST. Ø26X5,6 AGUJERO 17 17.2 26 5.6     300
 RS27X6½F16  RODAM. AXIAL EST. Ø27X6,5 AGUJERO 16 16.2 27 6.5     850
 RS27X6½F18  RODAM. AXIAL EST. Ø27X6,5 AGUJERO 18 18.2 27 6.5     850
 RS27X9F16  RODAM. AXIAL EST. Ø27X9 AGUJERO 16 16.2 27 9   850
 RS28½X10F19,4  RODAM. AXIAL EST. Ø28,5X10 AGUJERO 19,4 19.4 28 10   1000
 RS29X6½F20  RODAM. AXIAL EST. Ø29X6,5 AGUJERO 20 20.2 29 6.5   1000
 RS32X6½F20  RODAM. AXIAL EST. Ø32X6,5 AGUJERO 20 20.2 32 6.5     1000
 RS32X7F20  RODAM. AXIAL EST. Ø32X7 AGUJERO 20 20.2 32 7     1000
 RS32X8F20  RODAM. AXIAL EST. Ø32X8 AGUJERO 20 20.2 32 8     1000
 RS33X10F18,5  RODAM. AXIAL EST. Ø33X10 AGUJERO 18,5 18.5 33 10     1000
 RS36X11F20  RODAM. AXIAL EST. Ø36X11 AGUJERO 20 20.2 36 11     1000
 RS38X12F25  RODAM. AXIAL EST. 38X12 AGUJERO 25 25.2 38 12     1000
 RS40X11F25  RODAM. AXIAL EST. Ø40X11 AGUJERO 25 25.2 40 11     1000
*La capacidad se refiere a rodamientos de acero