Produkte Axial-Rillenkugellager
Zurück zu den Produkten
PDF HERUNTERLADEN
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager aus gestanztem Blech. Kostengünstig dank schnellem Produktionsprozess. Geeignet für hohe Belastungen bei niedrigen Drehzahlen. Die durch den Fertigungsprozess bedingte Kaltverfestigung des Blechs, kombiniert mit der Wärmebehandlung der kugelberührenden Teile und dem galvanischen Schutz der Komponenten, sorgt für höchste Leistungsfähigkeit und exzellente mechanische Eigenschaften.
Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne ein Produktzertifikat aus.
Oberflächenbehandlung: weiß verzinkt, tropenbeständig, schwarz verzinkt, messingplattiert, vernickelt, bronzeplattiert.
ANWENDUNGEN
- • Scharniere für Türen und Fenster
• Scharniere für Industrietüren
• Scharniere für Brandschutztüren
• Scharniere für Sicherheitstüren und Fenster - • Drehstühle
- • KAMERASTATIVE
- • DREHBARE ANZEIGEN
PDF HERUNTERLADEN
TABELLENDATEN
| AXIAL-RILLENKUGELLAGER GEDRUCKT | |
||||||||
| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG: VERZINCT; SCHWARZ VERZINKT; VERNICKELT. | |||||||||
| CODE | BESCHREIBUNG | ABMESSUNGEN | MATERIAL | Lastkapazität DaN (Sthal)* |
|||||
| A | B | C | Stahl | Edelstahl | Messing | ||||
| RS12½X5F6 | Axial-Rillenkugellager Ø12,5X5 bore 6 | 6.2 | 12 | 5 | • | • | 100 | ||
| RS12½X5,6F6 | Axial-Rillenkugellager Ø12,5X5,6 bore 6 | 6.2 | 12 | 5.6 | • | • | • | 100 | |
| RS13X5.6F7 | Axial-Rillenkugellager Ø13X5.6 bore 7 | 7.2 | 13 | 5.6 | • | • | • | 200 | |
| RS13X6,6F7 | Axial-Rillenkugellager Ø13X6,6 bore 7 | 7.2 | 13 | 6.6 | • | • | 200 | ||
| RS13X7F7 | Axial-Rillenkugellager Ø13X7 bore 7 | 7.2 | 13 | 7 | • | • | 200 | ||
| RS14X5.6F7 | Axial-Rillenkugellager Ø14X5,6 bore 7 | 7.2 | 14 | 5.6 | • | • | 250 | ||
| RS15X5.6F8 | Axial-Rillenkugellager Ø15X5,6 bore 8 | 8.2 | 15 | 5.6 | • | • | 300 | ||
| RS15X5.6F9 | Axial-Rillenkugellager Ø15X5,6 bore 9 | 9.2 | 15 | 5.6 | • | 300 | |||
| RS15X6½F7 | Axial-Rillenkugellager Ø15X6,5 bore 7 | 7.2 | 15 | 6.5 | • | 300 | |||
| RS15X7F8 | Axial-Rillenkugellager Ø15X7 bore 8 | 8.2 | 15 | 7 | • | 300 | |||
| RS16X4.3F10 | Axial-Rillenkugellager Ø16X4.3 bore 10 | 10.2 | 16 | 4.3 | • | • | 160 | ||
| RS16X6F10 | Axial-Rillenkugellager Ø16X6 bore 10 | 10.2 | 16 | 6 | • | 160 | |||
| RS16X8F10 | Axial-Rillenkugellager Ø16X8 bore 10 | 10.2 | 16 | 8 | • | • | 400 | ||
| RS16½X6½F10 | Axial-Rillenkugellager Ø16,5X6,5 bore 10 | 10.2 | 16.5 | 6.5 | • | • | 200 | ||
| RS16½X7F8 | Axial-Rillenkugellager Ø16,5X7 bore 8 | 8.2 | 16.5 | 7 | • | • | 300 | ||
| RS17½X6F9 | Axial-Rillenkugellager Ø17,5X6 bore 9 | 9.2 | 17.5 | 6 | • | 500 | |||
| RS17½X6F10 | Axial-Rillenkugellager Ø17,5X6 bore 10 | 10.2 | 17.5 | 6 | • | • | 500 | ||
| RS17½X7½F8½ | Axial-Rillenkugellager Ø17,5X7,5 bore 8,5 | 8.5 | 17.5 | 7.5 | • | 400 | |||
| RS17½X7½F9 | Axial-Rillenkugellager Ø17,5X7,5 bore 9 | 9.2 | 17.5 | 7.5 | • | 400 | |||
| RS19X4.3F11 | Axial-Rillenkugellager Ø19X4,3 bore 11 | 11.2 | 19 | 4.3 | • | 300 | |||
| RS19X6½F11 | Axial-Rillenkugellager Ø19X6,5 bore 11 | 11.2 | 19 | 6.5 | • | 700 | |||
| RS20X6½F10 | Axial-Rillenkugellager Ø20X6,5 bore 10 | 10.2 | 20 | 6.5 | • | • | 800 | ||
| RS20X6½F11 | Axial-Rillenkugellager Ø20X6,5 bore 11 | 11.2 | 20 | 6.5 | • | 800 | |||
| RS20X6½F12 | Axial-Rillenkugellager Ø20X6,5 bore 12 | 12.2 | 20 | 6.5 | • | • | 800 | ||
| RS20X7F11 | Axial-Rillenkugellager Ø20X7 bore 11 | 11.4 | 20 | 7 | • | 800 | |||
| RS20X8½F12 | Axial-Rillenkugellager Ø20X8,5 bore 12 | 12.2 | 20 | 8.5 | • | 800 | |||
| RS21X6½F13 | Axial-Rillenkugellager Ø21X6,5 bore 13 | 13.2 | 21 | 6.5 | • | 800 | |||
| RS22X6.7F14 | Axial-Rillenkugellager Ø22X6.7 bore 14 | 14.2 | 22 | 6.7 | • | • | 800 | ||
| RS22X7.9F13 | Axial-Rillenkugellager Ø22X7,9 bore 13 | 13.4 | 22 | 7.9 | • | • | 800 | ||
| RS24X7F16 | Axial-Rillenkugellager Ø24X7 bore 16 | 16.2 | 24 | 7 | • | • | 850 | ||
| RS24X7½F16 | Axial-Rillenkugellager Ø24X7,5 bore 16 | 16.2 | 24 | 7.5 | • | • | 850 | ||
| RS25X6.5F10 | Axial-Rillenkugellager Ø25X6,5 bore 10 | 10.2 | 25 | 6.5 | • | 400 | |||
| RS25X6.5F11 | Axial-Rillenkugellager Ø25X6,5 bore 11 | 11.2 | 25 | 6.5 | • | 400 | |||
| RS25X8F14 | Axial-Rillenkugellager Ø25X8,3 bore 14 | 14.3 | 25 | 8.3 | • | • | • | 500 | |
| RS25X10F14 | Axial-Rillenkugellager Ø25X10,3 bore 14 | 14.3 | 25 | 10.3 | • | • | 500 | ||
| RS26X5,6F17 | Axial-Rillenkugellager Ø26X5,6 bore 17 | 17.2 | 26 | 5.6 | • | 300 | |||
| RS27X6½F16 | Axial-Rillenkugellager Ø27X6,5 bore 16 | 16.2 | 27 | 6.5 | • | 850 | |||
| RS27X6½F18 | Axial-Rillenkugellager Ø27X6,5 bore 18 | 18.2 | 27 | 6.5 | • | 850 | |||
| RS27X9F16 | Axial-Rillenkugellager Ø27X9 bore 16 | 16.2 | 27 | 9 | • | • | 850 | ||
| RS28½X10F19,4 | Axial-Rillenkugellager Ø28,5X10 bore 19,4 | 19.4 | 28 | 10 | • | • | 1000 | ||
| RS29X6½F20 | Axial-Rillenkugellager Ø29X6,5 bore 20 | 20.2 | 29 | 6.5 | • | • | 1000 | ||
| RS32X6½F20 | Axial-Rillenkugellager Ø32X6,5 bore 20 | 20.2 | 32 | 6.5 | • | 1000 | |||
| RS32X7F20 | Axial-Rillenkugellager Ø32X7 bore 20 | 20.2 | 32 | 7 | • | 1000 | |||
| RS32X8F20 | Axial-Rillenkugellager Ø32X8 bore 20 | 20.2 | 32 | 8 | • | 1000 | |||
| RS33X10F18,5 | Axial-Rillenkugellager Ø33X10 bore 18,5 | 18.5 | 33 | 10 | • | 1000 | |||
| RS36X11F20 | Axial-Rillenkugellager Ø36X11 bore 20 | 20.2 | 36 | 11 | • | 1000 | |||
| RS38X12F25 | Axial-Rillenkugellager 38X12 bore 25 | 25.2 | 38 | 12 | • | 1000 | |||
| RS40X11F25 | Axial-Rillenkugellager Ø40X11 bore 25 | 25.2 | 40 | 11 | • | 1000 | |||
| * Die Bewertung bezieht sich ausschließlich auf Stahllager. | |||||||||
DEUTSCH
ITALIANO
ENGLISH
ESPAÑOL