Products Stamped axial thrust ball bearings
Back to products
DOWNLOAD PDF
Stamped axial thrust ball bearings
An axial bearing made of forged steel, it is very cheap thanks to a fast production process. It is suitable to withstand high loads at low rpm.: the hardening of the metal sheet, combined with the heat treatment of the parts in contact with the balls and the galvanic protection of all the components makes it extremely powerful and able to express excellent mechanical properties. The product certificate is available on request.
APPLICATION
- · INDUSTRIAL DOORS
- · DOOR AND WINDOW HINGES
- · FIRE DOOR HINGES
- · SWIVEL CHAIRS
- · TRIPODS
- · REVOLVING DISPLAY BOARDS
DOWNLOAD PDF
TABLE DATA
| STAMPED AXIAL (THRUST) BALL BEARINGS | |
||||||||||
| SURFACE TREATMENT: WHITE GALVANIZED; GALVANIZED YELLOW; GALVANIZED BLACK; GILDED; NICKEL COATED; BRONZED. | |||||||||||
| CODE | DESCRIPTION | DIMENSION | MATERIAL | DYNAMIC LOAD DaN (steel)* |
|||||||
| A | B | C | steel | stainless Steel |
brass | ||||||
| RS12½X5F6 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø12,5X5 BORE 6 | 6.2 | 12 | 5 | • | • | 100 | ||||
| RS12½X5,6F6 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø12,5X5,6 FORO 6 | 6.2 | 12 | 5.6 | • | • | • | 100 | |||
| RS13X5.6F7 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø13X5.6 FORO 7 | 7.2 | 13 | 5.6 | • | • | • | 200 | |||
| RS13X6,6F7 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø13X6,6 FORO 7 | 7.2 | 13 | 6.6 | • | • | 200 | ||||
| RS13X7F7 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø13X7 FORO 7 | 7.2 | 13 | 7 | • | • | 200 | ||||
| RS14X5.6F7 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø14X5,6 FORO 7 | 7.2 | 14 | 5.6 | • | • | 250 | ||||
| RS15X5.6F8 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø15X5,6 FORO 8 | 8.2 | 15 | 5.6 | • | • | 300 | ||||
| RS15X5.6F9 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø15X5,6 FORO 9 | 9.2 | 15 | 5.6 | • | 300 | |||||
| RS15X6½F7 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø15X6,5 FORO 7 | 7.2 | 15 | 6.5 | • | 300 | |||||
| RS15X7F8 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø15X7 FORO 8 | 8.2 | 15 | 7 | • | 300 | |||||
| RS16X4.3F10 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø16X4.3 FORO 10 | 10.2 | 16 | 4.3 | • | • | 160 | ||||
| RS16X6F10 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø16X6 FORO 10 | 10.2 | 16 | 6 | • | 160 | |||||
| RS16X8F10 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø16X8 FORO 10 | 10.2 | 16 | 8 | • | • | 400 | ||||
| RS16½X6½F10 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø16,5X6,5 FORO 10 | 10.2 | 16.5 | 6.5 | • | • | 200 | ||||
| RS16½X7F8 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø16,5X7 FORO 8 | 8.2 | 16.5 | 7 | • | • | 300 | ||||
| RS17½X6F9 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø17,5X6 FORO 9 | 9.2 | 17.5 | 6 | • | 500 | |||||
| RS17½X6F10 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø17,5X6 FORO 10 | 10.2 | 17.5 | 6 | • | • | 500 | ||||
| RS17½X7½F8½ | STAMPED THRUST B. BEARING Ø17,5X7,5 FORO 8,5 | 8.5 | 17.5 | 7.5 | • | 400 | |||||
| RS17½X7½F9 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø17,5X7,5 FORO 9 | 9.2 | 17.5 | 7.5 | • | 400 | |||||
| RS19X4.3F11 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø19X4,3 FORO 11 | 11.2 | 19 | 4.3 | • | 300 | |||||
| RS19X6½F11 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø19X6,5 FORO 11 | 11.2 | 19 | 6.5 | • | 700 | |||||
| RS20X6½F10 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø20X6,5 FORO 10 | 10.2 | 20 | 6.5 | • | • | 800 | ||||
| RS20X6½F11 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø20X6,5 FORO 11 | 11.2 | 20 | 6.5 | • | 800 | |||||
| RS20X6½F12 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø20X6,5 FORO 12 | 12.2 | 20 | 6.5 | • | • | 800 | ||||
| RS20X7F11 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø20X7 FORO 11 | 11.4 | 20 | 7 | • | 800 | |||||
| RS20X8½F12 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø20X8,5 FORO 12 | 12.2 | 20 | 8.5 | • | 800 | |||||
| RS21X6½F13 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø21X6,5 FORO 13 | 13.2 | 21 | 6.5 | • | 800 | |||||
| RS22X6.7F14 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø22X6.7 FORO 14 | 14.2 | 22 | 6.7 | • | • | 800 | ||||
| RS22X7.9F13 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø22X7,9 FORO 13 | 13.4 | 22 | 7.9 | • | • | 800 | ||||
| RS24X7F16 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø24X7 FORO 16 | 16.2 | 24 | 7 | • | • | 850 | ||||
| RS24X7½F16 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø24X7,5 FORO 16 | 16.2 | 24 | 7 | • | • | 850 | ||||
| RS25X6.5F10 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø25X6,5 FORO 10 | 10.2 | 25 | 6.5 | • | 400 | |||||
| RS25X6.5F11 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø25X6,5 FORO 11 | 11.2 | 25 | 6.5 | • | 400 | |||||
| RS25X8F14 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø25X8,3 FORO 14 | 14.3 | 25 | 8.3 | • | • | • | 500 | |||
| RS25X10F14 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø25X10,3 FORO 14 | 14.3 | 25 | 10.3 | • | • | 500 | ||||
| RS26X5,6F17 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø26X5,6 FORO 17 | 17.2 | 26 | 5.6 | • | 300 | |||||
| RS27X6½F16 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø27X6,5 FORO 16 | 16.2 | 27 | 6.5 | • | 850 | |||||
| RS27X6½F18 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø27X6,5 FORO 18 | 18.2 | 27 | 6.5 | • | 850 | |||||
| RS27X9F16 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø27X9 FORO 16 | 16.2 | 27 | 9 | • | • | 850 | ||||
| RS28½X10F19,4 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø28,5X10 FORO 19,4 | 19.4 | 28 | 10 | • | • | 1000 | ||||
| RS29X6½F20 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø29X6,5 FORO 20 | 20.2 | 29 | 6.5 | • | • | 1000 | ||||
| RS32X6½F20 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø32X6,5 FORO 20 | 20.2 | 32 | 6.5 | • | 1000 | |||||
| RS32X7F20 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø32X7 FORO 20 | 20.2 | 32 | 7 | • | 1000 | |||||
| RS32X8F20 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø32X8 FORO 20 | 20.2 | 32 | 8 | • | 1000 | |||||
| RS33X10F18,5 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø33X10 FORO 18,5 | 18.5 | 33 | 10 | • | 1000 | |||||
| RS36X11F20 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø36X11 FORO 20 | 20.2 | 36 | 11 | • | 1000 | |||||
| RS38X12F25 | STAMPED THRUST B. BEARING 38X12 FORO 25 | 25.2 | 38 | 12 | • | 1000 | |||||
| RS40X11F25 | STAMPED THRUST B. BEARING Ø40X11 FORO 25 | 25.2 | 40 | 11 | • | 1000 | |||||
| *The capacity refers only to steel bearings | |||||||||||
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
DEUTSCH