Products Roller heads
Back to products
DOWNLOAD PDF
Roller heads
A carbonitrided and galvanized bearing with tempered steel balls, it is used for the construction of different types of rollers. It comes oiled or greased and it is very smooth and cheap.
APPLICATION
· GRAVITY AND TRACTION ROLLERS
DOWNLOAD PDF
TABLE DATA
ROLLER HEADS |
|
||||||
| CODE | DESCRIPTION | A | B | C | D | E | F |
| TR18F6 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 18 BORE 6 | 17.5 | 6.1 | 1.5 | 15.7 | 5.5 | 7.5 |
| TR18F7 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 18 BORE 7 | 17.5 | 7.1 | 1.5 | 15.7 | 5.5 | 7.5 |
| TR24F7 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 24 BORE 7 | 23.5 | 7.1 | 3 | 20.5 | 7 | 11 |
| TR24F8 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 24 BORE 8 | 23.5 | 8.1 | 3 | 20.5 | 7 | 11 |
| TR25F7 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 25 BORE 7 | 24.5 | 7.1 | 3 | 22.2 | 7 | 11 |
| TR30F7 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 30 BORE 7 | 29.5 | 7.1 | 4 | 26.8 | 7 | 12.6 |
| TR30F8 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 30 BORE 8 | 29.5 | 8.1 | 4 | 26.8 | 7 | 12.6 |
| TR30F10 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 30 BORE 10 | 29.5 | 10.1 | 3.5 | 27.8 | 9 | 13.6 |
| TR32F7 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 32 BORE 7 | 31.5 | 7.1 | 2.5 | 28.8 | 7.5 | 11 |
| TR32F8 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 32 BORE 8 | 31.5 | 8.1 | 2.5 | 28.8 | 7.5 | 11 |
| TR32F10 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 32 BORE 10 | 31.5 | 10.1 | 2 | 28.8 | 7.5 | 11 |
| TR32FE11B | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø32 HEXAGONAL BORE 11 | 31.5 | ES11 | 2 | 28.8 | 7.5 | 11 |
| TR32F12 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 32 BORE 12 | 31.5 | 12.1 | 2 | 28.8 | 7.5 | 11 |
| TR40F7 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 40 BORE 7 | 39.5 | 7.1 | 4 | 37.2 | 10 | 15.4 |
| TR40F8 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 40 BORE 8 | 39.5 | 8.1 | 4 | 37.2 | 10 | 15.4 |
| TR48F7 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 48 BORE 7 | 47.5 | 7.1 | 3.5 | 44.5 | 10.8 | 15.4 |
| TR48F8 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 48 BORE 8 | 47.5 | 8.1 | 3.5 | 44.5 | 10.8 | 15.4 |
| TR48F10 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 48 BORE 10 | 47.5 | 10.1 | 3.5 | 44.5 | 10.8 | 15.8 |
| TR48F12 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 48 BORE 12 | 47.5 | 12.1 | 3.5 | 44.5 | 10.8 | 15.8 |
| TR50F7 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 50 BORE 7 | 49.5 | 7.1 | 4 | 47.2 | 10.3 | 15.4 |
| TR50F8 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 50 BORE 8 | 49.5 | 8.1 | 4 | 47.2 | 10.3 | 15.4 |
| TR50F10 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 50 BORE 10 | 49.5 | 10.1 | 4 | 47.2 | 10.3 | 15.8 |
| TR50F12 | GALVANIZED ROLLER HEAD Ø 50 BORE 12 | 49.5 | 12.1 | 4 | 47.2 | 10.3 | 15.8 |
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
DEUTSCH