Produkte Rillenkugellager gedreht
Zurück zu den Produkten
PDF HERUNTERLADEN
Rillenkugellager gedreht
Rillenkugellager gedreht, gefertigt aus Vollmaterial. Hergestellt aus 9SMnPb37 mit anschließender Carbonitrierung, Edelstahl, Messing oder Kunststoff. Sie werden größtenteils nach kundenspezifischen Vorgaben gefertigt und ersetzen herkömmliche Chromstahllager in Anwendungen, bei denen keine extrem hohe Leistung erforderlich ist.
ANWENDUNGEN
• Schubladen, Schränke, Möbel im Allgemeinen
• ANLEITUNGEN FÜR AUTOMATISCHE TORE
• FENSTER, TÜREN, SCHIEBEFENSTER
• ÜBERKOPFKETTEN
• FARBEÖFEN
PDF HERUNTERLADEN
TABELLENDATEN
| Rillenkugellager gedreht | |
|||||||
| CODICE | DESCRIZIONE | A | B | C | D | E | F | |
| CT18X6F7M8B | Rillenkugellager gedreht Ø18X6 bore 7 vorsprung 7 verzinct | 18 | 7 | 6 | 11 | 7 | - | |
| CT19X6F6B | Rillenkugellager gedreht Ø19X6 bore 6 verzinct | 19 | 6 | 6 | - | - | - | |
| CT20X6F5M1½IAS | Rillenkugellager gedreht Ø20X6 bore 5 vorsprung 0,5 acetal-Außenrgefetted-Edelstahl-Innenraum gefetted | 20 | 6 | 5 | 11 | 0.5 | - | |
| CT22X7F5M5AB | Rillenkugellager gedreht Ø22X7 bore 5 vorsprung 4 verzinct acetal-Außenrgefetted | 22 | 7 | 5 | 12.5 | 4 | - | |
| CT22X7F6M5B | Rillenkugellager gedreht Ø22X7 bore 6 vorsprung 5 verzinct | 22 | 7 | 6 | 12.5 | 5 | - | |
| CT22X7F7B | Rillenkugellager gedreht Ø22X7 bore 7 verzinct | 22 | 7 | 7 | - | - | - | |
| CT22X7F8M1M1B | Rillenkugellager gedreht Ø22X7 bore 8 doppelt vorsprung 1 verzinct | 22 | 7 | 8 | 12.5 | 1 | 1 | |
| CT22X7F8M3½B | Rillenkugellager gedreht Ø22X7 bore 8 vorsprung 3½ verzinct | 22 | 7 | 8 | 12.5 | 3,5 | - | |
| CT22X7F8M5B | Rillenkugellager gedreht Ø22X7 bore 8 vorsprung 5 verzinct | 22 | 7 | 8 | 12.5 | 5 | - | |
| CT22X7F8B | Rillenkugellager gedreht Ø22X7 bore 8 verzinct | 22 | 7 | 8 | - | - | - | |
| CT23X10F7RSBS | Rillenkugellager gedreht Ø23X10 bore 7 1RS verzinct gefetted | 23 | 10 | 7 | - | - | - | |
| CT23X4F5M2M1.5I | Rillenkugellager gedreht Ø24X4 bore 5 vorsprung 2 vorsprung1,5 edelstahl | 24 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1.5 | |
| CT24X5F5M1½M2I | Rillenkugellager gedreht Ø24X5 bore 5 vorsprung 1,5 vorsprung 2 edelstahl | 24 | 5 | 5 | 9 | 1.5 | 2 | |
| CT24X12F5MAM4AB | Rillenkugellager gedreht Ø24X12 bore 5MA vorsprung 4 verzinct acetal-Außenrgefetted | 24 | 12 | 5MA | E13 | 4 | - | |
| CT24X4F7M2M1I | Rillenkugellager gedreht Ø24X4 bore 7 vorsprung 2 vorsprung 1 edelstahl | 24 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | |
| CT24X5F5MAM5½I | Rillenkugellager gedreht Ø24X5 bore 5MA vorsprung 5,5 edelstahl | 24 | 5 | 5MA | 13 | 5,5 | - | |
| CT24X6F5M1AI | Rillenkugellager gedreht Ø24X6 bore 5 vorsprung1 acetal-Außenrgefetted - Außenrgefetted edelstahl | 24 | 6 | 5 | 12.5 | 1 | - | |
| CT24X8F5M2AB | Rillenkugellager gedreht Ø24X8 bore 5 vorsprung 2 verzinct acetal-Außenrgefetted | 24 | 8 | 5 | 12.5 | 2 | - | |
| CT25X9F8M3½B | Rillenkugellager gedreht Ø25X9 bore 8 vorsprung 3,5 verzinct | 25 | 9 | 8 | 12.5 | 3,5 | - | |
| CT28X12F6MAM3AB | Rillenkugellager gedreht Ø28X12 bore 6MA vorsprung 3 verzinct acetal-Außenrgefetted | 28 | 12 | 6MA | E13 | 3 | - | |
| CT28X8F8M8B | Rillenkugellager gedreht Ø28X8 bore 8 vorsprung 8 verzinct | 28 | 8 | 8 | 17 | 8 | - | |
| CT28X8F10M8B | Rillenkugellager gedreht Ø28X8 bore 10 vorsprung 8 verzinct | 28 | 8 | 10 | 17 | 8 | - | |
| CT28X8FE11M8B | Rillenkugellager gedreht Ø28X8 bore sechseckig 11 vorsprung 8 verzinct | 28 | 8 | ES11 | 17 | 8 | - | |
| CT28X8F12M8B | Rillenkugellager gedreht Ø28X8 bore 12 vorsprung 8 verzinct | 28 | 8 | 12 | 17 | 8 | - | |
| CT32X10F12I | Rillenkugellager gedreht Ø32X10 bore 12 edelstahl | 32 | 10 | 12 | - | - | - | |
| CT32X9F8M3½B | Rillenkugellager gedreht Ø32X9 bore 8 vorsprung 3.5 verzinct | 32 | 9 | 8 | 15 | 3,5 | - | |
| CT33F6X6M1AB | Rillenkugellager gedreht Ø33X6 bore 6 vorsprung 1 verzinct acetal-Außenrgefetted | 33 | 6 | 6 | 12.5 | 1 | - | |
| CT35X11F15I | Rillenkugellager gedreht Ø35X11 bore 15 edelstahl | 35 | 11 | 15 | - | - | - | |
| CT45X10F8M1½ABS | Rillenkugellager gedreht Ø45X10 bore 8 vorsprung 1,5-1 verzinct gefetted acetal-Außenrgefetted | 45 | 10 | 8 | 15 | 1.5 | 1 | |
| CT50X9F10MAM3½ | Rillenkugellager gedreht Ø50X9 bore 10MA vorsprung 3,5 verzinct acetal-Außenrgefetted | 50 | 9 | 10MA | 17 | 3.5 | - | |
Radiallager
ABGERUNDETES LAGER
LAGER MIT NUTE
LAGER MIT BOLZEN
VOLLFÜLLTES LAGER
SPEZIALVERZINKTES LAGER
SPEZIAL-EDELSTAHLLAGER
DEUTSCH
ITALIANO
ENGLISH
ESPAÑOL