Prodotti Cuscinetti radiali torniti
Torna ai prodotti
SCARICA PDF
Cuscinetti radiali torniti
Cuscinetto radiale ricavato per tornitura da barra piena . Realizzati in 9SMnPb37con successivo trattamento di carbonitrurazione, acciaio inox,ottone, oppure materiale plastico . Vengono costruiti per la maggior parte su specifiche esigenze del cliente e sostituiscono i tradizionali cuscinetti in acciaio al cromo in applicazioni dove non siano richieste elevatissime prestazioni.
IMPIEGHI
· CASSETTI,ARMADI,MOBILI IN GENERE
· GUIDE PER CANCELLI AUTOMATICI
· FINESTRE,PORTE,PANNELLI SCORREVOLI
· CATENE AEREE
· FORNI DI VERNICIATURA
SCARICA PDF
DATI TABELLARI
| Cuscinetti radiali torniti |
|||||||||
| Cuscinetto radiale ricavato per tornitura da barra piena . Realizzati in 9SMnPb37con successivo trattamento di carbonitrurazione, acciaio inox,ottone, oppure materiale plastico . Vengono costruiti per la maggior parte su specifiche esigenze del cliente e sostituiscono i tradizionali cuscinetti in acciaio al cromo in applicazioni dove non siano richieste elevatissime prestazioni. |
|||||||||
| IMPIEGHI:· · CASSETTI,ARMADI,MOBILI IN GENERE · GUIDE PER CANCELLI AUTOMATICI · FINESTRE,PORTE,PANNELLI SCORREVOLI · CATENE AEREE · FORNI DI VERNICIATURA |
TIPOLOGIE: · CUSCINETTO RADIALE · CUSCINETTO BOMBATO · CUSCINETTO CON GOLA · CUSCINETTO CON PERNO · CUSCINETTO A PIENO RIEMPIMENTO · CUCINETTO SPECIALE |
||||||||
| CUSCINETTO RADIALE | |||||||||
| CODICE |
|
DESCRIZIONE | A |
B | C | D | E | F | |
| CT18X6F7M8B | CUSC. TORN. Ø18X6 FORO 7 MUS. 7 ZINCATO | 18 | 7 | 6 | 11 | 7 | - | ||
| CT19X6F6B | CUSC. TORN. Ø19X6 FORO 6 ZINCATO | 19 | 6 | 6 | - | - | - | ||
| CT20X6F5M1½IAS | CUSC. TORN. Ø20X6 FORO 5 MUS. 0,5 ANELLO ESTERNO ACETALICA-BUSSOLINA INOX ING | 20 | 6 | 5 | 11 | 0.5 | - | ||
| CT22X7F5M5AB | CUSC. TORN. Ø22X7 FORO 5 MUS. 4 ZINCATO ANELLO ESTERNO ACETALICA | 22 | 7 | 5 | 12.5 | 4 | - | ||
| CT22X7F6M5B | CUSC. TORN. Ø22X7 FORO 6 MUS. 5 ZINCATO | 22 | 7 | 6 | 12.5 | 5 | - | ||
| CT22X7F7B | CUSC. TORN. Ø22X7 FORO 7 ZINCATO | 22 | 7 | 7 | - | - | - | ||
| CT22X7F8M1M1B | CUSC. TORN. Ø22X7 FORO 8 DOPPIO MUS. 1 ZINCATO | 22 | 7 | 8 | 12.5 | 1 | 1 | ||
| CT22X7F8M3½B | CUSC. TORN. Ø22X7 FORO 8 MUS.3½ ZINCATO | 22 | 7 | 8 | 12.5 | 3,5 | - | ||
| CT22X7F8M5B | CUSC. TORN. Ø22X7 FORO 8 MUS.5 GABBIA ROVESCIA ZINCATO | 22 | 7 | 8 | 12.5 | 5 | - | ||
| CT22X7F8B | CUSC. TORN. Ø22X7 FORO 8 ZINCATO | 22 | 7 | 8 | - | - | - | ||
| CT23X10F7RSBS | CUSC. TORN. Ø23X10 FORO 7 1RS ZINCATO INGRASSATO | 23 | 10 | 7 | - | - | - | ||
| CT23X4F5M2M1.5I | CUSC. TORN. Ø24X4 FORO 5 MUS. 2 MUS.1,5 INOX | 24 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1.5 | ||
| CT24X5F5M1½M2I | CUSC. TORN. Ø24X5 FORO 5 MUS. 1,5 MUS. 2 INOX | 24 | 5 | 5 | 9 | 1.5 | 2 | ||
| CT24X12F5MAM4AB | CUSC. TORN. Ø24X12 FORO 5MA MUS. 4 ZINCATO ANELLO ESTERNO ACETALICA | 24 | 12 | 5MA | E13 | 4 | - | ||
| CT24X4F7M2M1I | CUSC. TORN. Ø24X4 FORO 7 MUS. 2 MUS. 1 INOX | 24 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | ||
| CT24X5F5MAM5½I | CUSC. TORN. Ø24X5 FORO 5MA MUS. 5,5 INOX | 24 | 5 | 5MA | 13 | 5,5 | - | ||
| CT24X6F5M1AI | CUSC. TORN. Ø24X6 FORO 5 MUS.1 ANELLO ESTERNO ACETALICA BIANCA- BUSSOLINA INOX | 24 | 6 | 5 | 12.5 | 1 | - | ||
| CT24X8F5M2AB | CUSC. TORN. Ø24X8 FORO 5 MUS. 2 EST. ZINCATO ANELLO ESTERNO ACETALICA | 24 | 8 | 5 | 12.5 | 2 | - | ||
| CT25X9F8M3½B | CUSC. TORN. Ø25X9 FORO 8 MUS. 3,5 ZINCATO | 25 | 9 | 8 | 12.5 | 3,5 | - | ||
| CT28X12F6MAM3AB | CUSC. TORN. Ø28X12 FORO 6MA MUS. 3 ZINCATO ANELLO ESTERNO ACETALICA | 28 | 12 | 6MA | E13 | 3 | - | ||
| CT28X8F8M8B | CUSC. TORN. Ø28X8 FORO 8 MUS. 8 ZINCATO | 28 | 8 | 8 | 17 | 8 | - | ||
| CT28X8F10M8B | CUSC. TORN. Ø28X8 FORO 10 MUS. 8 ZINCATO | 28 | 8 | 10 | 17 | 8 | - | ||
| CT28X8FE11M8B | CUSC. TORN. Ø28X8 FORO ESAGONALE 11 MUS.8 ZINCATO | 28 | 8 | ES11 | 17 | 8 | - | ||
| CT28X8F12M8B | CUSC. TORN. Ø28X8 FORO 12 MUS. 8 ZINCATO | 28 | 8 | 12 | 17 | 8 | - | ||
| CT32X10F12I | CUSC. TORN. Ø32X10 FORO 12 INOX | 32 | 10 | 12 | - | - | - | ||
| CT32X9F8M3½B | CUSC. TORN. Ø32X9 FORO 8 MUS. 3.5 ZINCATO | 32 | 9 | 8 | 15 | 3,5 | - | ||
| CT33F6X6M1AB | CUSC. TORN. Ø33X6 FORO 6 MUS. 1 ZINCATO ANELLO ESTERNO ACETALICA | 33 | 6 | 6 | 12.5 | 1 | - | ||
| CT35X11F15I | CUSC. TORN. Ø35X11 FORO 15 INOX | 35 | 11 | 15 | - | - | - | ||
| CT45X10F8M1½ABS | CUSC. TORN. Ø45X10 FORO 8 MUS. 1,5-1 ZINCATO ING. ANELLO ESTERNO ACETALICA | 45 | 10 | 8 | 15 | 1.5 | 1 | ||
| CT50X9F10MAM3½ | CUSC. TORN. Ø50X9 FORO 10MA MUS. 3,5 ZINCATO ANELLO ESTERNO ACETALICA | 50 | 9 | 10MA | 17 | 3.5 | - | ||
| CMM Italy srl 30030 Mellaredo di Pianiga (VE) Via Tagliamento, 10 - Tel. 041 5190344 - Fax 0415194646 Mail: info@cmmitaly.com - www.cmmitaly.com |
|||||||||
CUSCINETTO RADIALE
CUSCINETTO BOMBATO
CUSCINETTO CON GOLA
CUSCINETTO CON PERNO
CUSCINETTO PIENO RIEMPIMENTO
CUSCINETTO SPECIALE ZINCATO
CUSCINETTO SPECIALE INOX
ITALIANO
ENGLISH
ESPAÑOL